年賀TVCMは年末年始にかけて放送し、取引先やお客様などへのご挨拶の役割を担います。
新年を迎えるタイミングで多くの人がテレビを視聴するため、企業の認知度が一気に高まる良い機会です。
社員やその家族に企業メッセージを届けることで、社員のモチベーションが上がり、家族も安心感が得られます。
このように、インナーブランディングの強化へと繋がります。
1口120,000円(税別)〜出稿できるため、タイムCM・スポットCMでの出稿と比べて安価です。
新潟県内4局のテレビ局の中から、出稿するテレビ局をご選択いただきます。
出稿期間や放送本数が異なる4コースの中から、コースをご選択いただきます。
年賀TVCMの素材は、各局が用意している背景映像からご選択、または弊社でオリジナルの映像を制作することができます。
貴社から素材をご提供いただき映像を制作する、オリジナルの映像制作がおすすめです。
■わたあめ様
■株式会社wisdom様
■有限会社山田様
■株式会社リーフラント様
■新潟エナジー株式会社様
■北辰法律事務所様
コース名 | 時間 | 放送本数 | 料金 | 放送期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10日までコース | 10秒 | 6本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | |
三が日コース | 10秒 | 3本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月3日 | 15口限定 |
深夜コース | 10秒 | 10本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | 24時以降の放送 |
+年末ご挨拶コース | 10秒 | 8本 | 12万円(税別) | 12月26日〜1月10日 | 年末5本、年始3本が目安 |
コース名 | 時間 | 放送本数 | 料金 | 放送期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ゴールドコース | 15秒 | 5本 | 20万円(税別) | 1月1日〜1月4日 | 三が日でAタイム2本 |
シルバーコース | 15秒 | 7本 | 20万円(税別) | 1月1日〜1月7日 | Aタイム1本 |
コース名 | 時間 | 放送本数 | 料金 | 放送期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
レギュラーコース | 10秒 | 6本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | 6本のうち1本Aタイム |
三が日コース | 10秒 | 3本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月3日 | 10社限定 |
夜更かしコース | 10秒 | 10本 | 10万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | 24時以降で放送 |
年末御礼コース | 10秒 | 10本 | 10万円(税別) | 12月26日〜12月31日 | |
箱根駅伝コース | 10秒 | 3本 | 20万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | ・3本のうち1本 「箱根駅伝」番組内で放送 ・20社限定 |
コース名 | 時間 | 放送本数 | 料金 | 放送期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
レギュラーコース | 15秒 | 7本 | 20万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | 7本のうち1本Aタイム |
三が日コース | 15秒 | 3本 | 20万円(税別) | 1月1日〜1月3日 | |
夜更かしコース | 15秒 | 12本 | 20万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | 24時以降で放送 |
年末御礼コース | 15秒 | 12本 | 20万円(税別) | 12月26日〜12月31日 |
コース名 | 時間 | 放送本数 | 料金 | 放送期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三が日コース | 10秒 | 3本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月3日 | 限定20口 |
とくとくコース | 10秒 | 6本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | |
深夜コース | 10秒 | 10本 | 12万円(税別) | 12月31日24:00〜1月10日 | |
(15秒スポット) | 15秒 | 6本 | 18万円(税別) | 1月1日〜1月10日 |
コース名 | 時間 | 放送本数 | 料金 | 放送期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
年末感謝テレビスポット | 10秒 | 10本 | 10万円(税別) | 12月25日〜12月31日 | うちAタイム1本 |
コース名 | 時間 | 放送本数 | 料金 | 放送期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
協賛コース1 | 15秒 | 10本 | 5万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | |
協賛コース2 | 15秒 | 25本 | 10万円(税別) | 1月1日〜1月10日 |
コース名 | 時間 | 放送本数 | 料金 | 放送期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
年末10秒コース | 10秒 | 10本 | 10万円(税別) | 12月25日〜12月31日 | |
年末15秒コース | 15秒 | 10本 | 15万円(税別) | 12月25日〜12月31日 | |
コース名 | 時間 | 放送本数 | 料金 | 放送期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
三が日コース | 10秒 | 3本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月3日 | 限定20口 |
レギュラーコース | 10秒 | 6本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | うち1本Aタイム |
深夜コース | 10秒 | 10本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | |
福袋コース | 10秒 | 10本 | 12万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | |
新春15秒コース | 15秒 | 6本 | 18万円(税別) | 1月1日〜1月10日 | うち1本Aタイム |
お問合せ内容欄に「年賀TVCM制作申込」「年賀TVCMについて話を聞きたい」「年賀TVCM制作 料金を知りたい」等ご入力をお願いいたします。
まずはお気軽にご相談ください!